<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Live</title>
	<atom:link href="http://www.metal4hannover.de/live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metal4hannover.de</link>
	<description>- Ein Metal 4 Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Feb 2013 00:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Neu: Konzertbericht von den DROPKICK MURPHYS &#124; Metal4Hannover</title>
		<link>http://www.metal4hannover.de/live/#comment-49</link>
		<dc:creator>Neu: Konzertbericht von den DROPKICK MURPHYS &#124; Metal4Hannover</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metal4.de/hannover/?page_id=208#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[[...] Es war eine wilde Sause, der Gig der DROPKICK MURPHYS am vergangenen Freitag! Während die Temperaturen draußen munter immer weiter unter den Gefrierpunkt sanken, stieg das Thermometer drinnen in ungeahnte Höhen. Jetzt, da das Bier aus den Haaren und der Schweiß aus den Klamotten herausgewaschen ist, ist es höchste Zeit, ein wenig Rückschau zu halten: Der exklusive Konzertbericht des bis dato größten DROPKICK MURPHYS-Konzerts auf Deutschem Boden ist online. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es war eine wilde Sause, der Gig der DROPKICK MURPHYS am vergangenen Freitag! Während die Temperaturen draußen munter immer weiter unter den Gefrierpunkt sanken, stieg das Thermometer drinnen in ungeahnte Höhen. Jetzt, da das Bier aus den Haaren und der Schweiß aus den Klamotten herausgewaschen ist, ist es höchste Zeit, ein wenig Rückschau zu halten: Der exklusive Konzertbericht des bis dato größten DROPKICK MURPHYS-Konzerts auf Deutschem Boden ist online. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neu: AMORPHIS-Konzertbericht und Jahrespoll 2011 &#124; Metal4Hannover</title>
		<link>http://www.metal4hannover.de/live/#comment-36</link>
		<dc:creator>Neu: AMORPHIS-Konzertbericht und Jahrespoll 2011 &#124; Metal4Hannover</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metal4.de/hannover/?page_id=208#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[[...] Live [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Live [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HATEFEST-Konzertbericht und Sex-Tipps von Rockstars &#124; Metal4Hannover</title>
		<link>http://www.metal4hannover.de/live/#comment-25</link>
		<dc:creator>HATEFEST-Konzertbericht und Sex-Tipps von Rockstars &#124; Metal4Hannover</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 03:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metal4.de/hannover/?page_id=208#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[[...] Da wäre zum Beispiel der brandheiße Konzertbericht vom HATEFEST (unter anderem mit KATAKLYSM, TRIPTYKON, MARDUK und MILKING THE GOATMACHINE) in unserer Live-Rubrik. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da wäre zum Beispiel der brandheiße Konzertbericht vom HATEFEST (unter anderem mit KATAKLYSM, TRIPTYKON, MARDUK und MILKING THE GOATMACHINE) in unserer Live-Rubrik. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
